#586생명 게임 1

기초
⏱ 시간 제한: 1|💾 메모리 제한: 128 MB

문제 설명

생명 게임은 25×25 격자에서 하는 게임입니다.

각 칸에는 최대 1마리의 생명이 존재 할 수 있으며, 한 "세대"가 지날때 마다 생명이 탄생하거나 죽는다.

생명이 탄생하거나 죽는 조건은 다음과 같다:

  1. 생명이 없는 칸의 주위 8칸에 정확히 3마리의 생명이 존재하는 경우 다음 세대에 그 칸에서 생명이 탄생합니다.

  2. 생명이 있는 칸의 주위 8칸에 4마리 이상 또는 1마리 이하의 생명이 존재하는 경우 다음 세대에 그 칸의 생명은 죽는다.

  3. 생명이 있는 칸의 주위 8칸에 2마리 또는 3마리의 생명이 존재하는 경우 다음 세대에 그 칸의 생명은 생존합니다.

25×25 격자의 생명의 위치가 주어질 때, 다음 세대의 모습을 출력하세요.

입력 설명

25x25격자 정보가 입력된다. 총 25행, 25열이 입력된다.

생명이 있는 경우 1, 생명이 없는 경우 0으로 표시하며, 각 정보는 띄어쓰기로 구분된다.

출력 설명

다음 세대의 25×25 격자의 모습을 출력합니다.

역시 마찬가지로 생명이 있는 경우 1, 생명이 없는 경우 0으로 표시합니다.

예제

입력 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

출력 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
언어:

테스트 실행 결과가 여기에 표시됩니다

제출하려면 로그인이 필요해요